<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>statistiques tourisme | Voyage aux USA</title>
	<atom:link href="https://www.voyage-aux-usa.com/tourisme/statistiques-tourisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.voyage-aux-usa.com</link>
	<description>Guide pour organiser son séjour ou s&#039;expatrier aux Etats-Unis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 May 2013 13:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.voyage-aux-usa.com/wp-content/uploads/2013/06/cropped-liberty-island-usa-32x32.png</url>
	<title>statistiques tourisme | Voyage aux USA</title>
	<link>https://www.voyage-aux-usa.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83475874</site>	<item>
		<title>Los Angeles dévoile une nouvelle voie pour son industrie du tourisme</title>
		<link>https://www.voyage-aux-usa.com/los-angeles-devoile-une-nouvelle-voie-pour-son-industrie-du-tourisme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[John Doe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 13:48:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-aux-usa.com/?p=159</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;année dernière a été une année de record pour Los Angeles avec les 41,4 millions...</p>
<p>The post <a href="https://www.voyage-aux-usa.com/los-angeles-devoile-une-nouvelle-voie-pour-son-industrie-du-tourisme/">Los Angeles dévoile une nouvelle voie pour son industrie du tourisme</a> first appeared on <a href="https://www.voyage-aux-usa.com">Voyage aux USA</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">159</post-id>	</item>
		<item>
		<title>5,8 millions de visiteurs internationaux ont voyagé aux États-Unis en septembre 2012</title>
		<link>https://www.voyage-aux-usa.com/58-millions-de-visiteurs-internationaux-ont-voyage-aux-etats-unis-en-septembre-2012/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[John Doe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 14:28:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[visiter USA]]></category>
		<category><![CDATA[visiteurs aux Etats-Unis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-aux-usa.com/?p=145</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le département américain du Commerce a annoncé aujourd&#8217;hui que 5,8 millions de visiteurs internationaux ont...</p>
<p>The post <a href="https://www.voyage-aux-usa.com/58-millions-de-visiteurs-internationaux-ont-voyage-aux-etats-unis-en-septembre-2012/">5,8 millions de visiteurs internationaux ont voyagé aux États-Unis en septembre 2012</a> first appeared on <a href="https://www.voyage-aux-usa.com">Voyage aux USA</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">145</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Las Vegas voit son nombre de visiteurs augmenter en 2012</title>
		<link>https://www.voyage-aux-usa.com/las-vegas-voit-son-nombre-de-visiteurs-augmenter-en-2012/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[John Doe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 10:53:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[réservations]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[visiter Las Vegas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-aux-usa.com/?p=141</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las Vegas a accueilli un record de 39,7 millions de visiteurs en 2012, environ un...</p>
<p>The post <a href="https://www.voyage-aux-usa.com/las-vegas-voit-son-nombre-de-visiteurs-augmenter-en-2012/">Las Vegas voit son nombre de visiteurs augmenter en 2012</a> first appeared on <a href="https://www.voyage-aux-usa.com">Voyage aux USA</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">141</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La ville de New-York annonce un record d&#8217;augmentation du nombre de visiteurs</title>
		<link>https://www.voyage-aux-usa.com/la-ville-de-new-york-annonce-un-record-daugmentation-du-nombre-de-visiteurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[John Doe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 17:04:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[annulations de vols]]></category>
		<category><![CDATA[chambres d'hôtel]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Staten Island]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[tempête]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-aux-usa.com/?p=133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les responsables du tourisme à New York célèbrent leur record après avoir accueilli 52 millions...</p>
<p>The post <a href="https://www.voyage-aux-usa.com/la-ville-de-new-york-annonce-un-record-daugmentation-du-nombre-de-visiteurs/">La ville de New-York annonce un record d’augmentation du nombre de visiteurs</a> first appeared on <a href="https://www.voyage-aux-usa.com">Voyage aux USA</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">133</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brand USA annonce les résultats préliminaires de la campagne de marketing du tourisme national</title>
		<link>https://www.voyage-aux-usa.com/brand-usa-annonce-les-resultats-preliminaires-de-la-campagne-de-marketing-du-tourisme-national/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[John Doe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 13:13:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Brand USA]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[voyages et tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-aux-usa.com/?p=108</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brand USA a annoncé les résultats préliminaires de ses efforts nationaux de promotion du tourisme....</p>
<p>The post <a href="https://www.voyage-aux-usa.com/brand-usa-annonce-les-resultats-preliminaires-de-la-campagne-de-marketing-du-tourisme-national/">Brand USA annonce les résultats préliminaires de la campagne de marketing du tourisme national</a> first appeared on <a href="https://www.voyage-aux-usa.com">Voyage aux USA</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nombre record de visiteurs pour Miami</title>
		<link>https://www.voyage-aux-usa.com/nombre-record-de-visiteurs-pour-miami/</link>
					<comments>https://www.voyage-aux-usa.com/nombre-record-de-visiteurs-pour-miami/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[John Doe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[agglomération de Miami]]></category>
		<category><![CDATA[exemption de visa]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Miami]]></category>
		<category><![CDATA[plage de Miami]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme à Miami]]></category>
		<category><![CDATA[une nuit à Miami]]></category>
		<category><![CDATA[voyage à Miami]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-aux-usa.com/?p=59</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Bureau Greater Miami Convention &#38; Visitors a annoncé les visiteurs passant au minimum une...</p>
<p>The post <a href="https://www.voyage-aux-usa.com/nombre-record-de-visiteurs-pour-miami/">Nombre record de visiteurs pour Miami</a> first appeared on <a href="https://www.voyage-aux-usa.com">Voyage aux USA</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.voyage-aux-usa.com/nombre-record-de-visiteurs-pour-miami/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
